Preise 2026/Nacht/Zimmer
| 28.05.-03.06. | 04.06.-07.06. | 08.06.-02.07. | 03.07.-31.08. | 01.09.-07.09. | |
| Doppelzimmer | 16.900 HUF/Nacht | 28.900 HUF/Nacht | 18.900 HUF/Nacht | 28.900 HUF/Nacht | 16.900 HUF/Nacht |
| Wochenendpreis (Fr & Sa Nacht) | 18.900 HUF/Nacht | 32.900 HUF/Nacht | 22.900 HUF/Nacht | 32.900 HUF/Nacht | 18.900 HUF/Nacht |
| Familienzimmer (für 2 Personen) | 19.900 HUF/Nacht | 31.900 HUF/Nacht | 21.900 HUF/Nacht | 31.900 HUF/Nacht | 19.900 HUF/Nacht |
| Wochenendpreis (Fr & Sa Nacht) | 21.900 HUF/Nacht | 35.900 HUF/Nacht | 25.900 HUF/Nacht | 35.900 HUF/Nacht | 21.900 HUF/Nacht |
| Familienzimmer (für 3 Personen) | 26.900 HUF/Nacht | 38.900 HUF/Nacht | 28.900 HUF/Nacht | 38.900 HUF/Nacht | 26.900 HUF/Nacht |
| Wochenendpreis (Fr & Sa Nacht) | 29.900 HUF/Nacht | 42.900 HUF/Nacht | 32.900 HUF/Nacht | 42.900 HUF/Nacht | 29.900 HUF/Nacht |
| Familienzimmer (für 4 Personen) | 33.900 HUF/Nacht | 45.900 HUF/Nacht | 35.900 HUF/Nacht | 45.900 HUF/Nacht | 33.900 HUF/Nacht |
| Wochenendpreis (Fr & Sa Nacht) | 36.900 HUF/Nacht | 49.900 HUF/Nacht | 39.900 HUF/Nacht | 49.900 HUF/Nacht | 36.900 HUF/Nacht |
| Mindestaufenthalt | 2 Nächte am Wochenende | min. 3 Nächte | 2 Nächte am Wochenende | min. 4 Nächte | 2 Nächte am Wochenende |
Unsere Preise beinhalten: Wasser, Strom, Gasverbrauch, Endreinigungsgebühr, Handtücher 1 Stk. / Person, Poolbenutzung, WIFI
In allen Zeiträumen ist die Kurtaxe eine zusätzliche Gebühr für die Gäste: 750 HUF / Tag / Erwachsene.
Schäden an den Appartements / Zimmern sind vom Gast zu tragen.
Klimaanlage verfügbar: 3500 HUF/Nacht
Bei der Buchung ist eine Anzahlung von 50% erforderlich (per Banküberweisung oder Postscheck). Dieser Betrag ist als Buchung bis maximal 20 Tage vor dem Urlaub nicht mehr erstattungsfähig.
Ankunft von 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Der Preis für den Aufenthalt muss bei der Ankunft in Bar bezahlt werden.
